期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309207 | 10 | 小 | |||
3309206 | 03:01 | 0+6+5=11 | 18 | 大 | 错 |
3309205 | 02:57 | 3+7+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3309204 | 02:54 | 6+9+4=19 | 12 | 小 | 错 |
3309203 | 02:50 | 1+1+0=02 | 08 | 小 | 对 |
3309202 | 02:47 | 2+2+8=12 | 12 | 小 | 对 |
3309201 | 02:43 | 6+6+0=12 | 22 | 大 | 错 |
3309200 | 02:40 | 6+7+4=17 | 09 | 小 | 错 |
3309199 | 02:36 | 5+6+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3309198 | 02:33 | 9+9+9=27 | 11 | 小 | 错 |
3309197 | 02:29 | 4+1+3=08 | 06 | 小 | 对 |
3309196 | 02:26 | 2+0+8=10 | 12 | 小 | 对 |
3309195 | 02:22 | 2+1+2=05 | 19 | 大 | 错 |
3309194 | 02:19 | 5+2+1=08 | 20 | 大 | 错 |
3309193 | 02:15 | 4+4+4=12 | 19 | 大 | 错 |
3309192 | 02:12 | 5+6+3=14 | 18 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309206 | 11 | 小 | 单 | ||
3309205 | 12 | 小 | 双 | ||
3309204 | 19 | 大 | 单 | ||
3309203 | 02 | 小 | 双 | ||
3309202 | 12 | 小 | 双 | ||
3309201 | 12 | 小 | 双 | ||
3309200 | 17 | 大 | 单 | ||
3309199 | 12 | 小 | 双 | ||
3309198 | 27 | 大 | 单 | ||
3309197 | 08 | 小 | 双 | ||
3309196 | 10 | 小 | 双 | ||
3309195 | 05 | 小 | 单 | ||
3309194 | 08 | 小 | 双 | ||
3309193 | 12 | 小 | 双 | ||
3309192 | 14 | 大 | 双 | ||
3309191 | 09 | 小 | 单 | ||
3309190 | 07 | 小 | 单 | ||
3309189 | 19 | 大 | 单 | ||
3309188 | 08 | 小 | 双 | ||
3309187 | 24 | 大 | 双 | ||
3309186 | 20 | 大 | 双 | ||
3309185 | 22 | 大 | 双 | ||
3309184 | 12 | 小 | 双 | ||
3309183 | 17 | 大 | 单 | ||
3309182 | 19 | 大 | 单 | ||
3309181 | 21 | 大 | 单 | ||
3309180 | 18 | 大 | 双 | ||
3309179 | 15 | 大 | 单 | ||
3309178 | 11 | 小 | 单 | ||
3309177 | 18 | 大 | 双 | ||
3309176 | 15 | 大 | 单 | ||
3309175 | 21 | 大 | 单 | ||
3309174 | 16 | 大 | 双 | ||
3309173 | 14 | 大 | 双 | ||
3309172 | 19 | 大 | 单 | ||
3309171 | 18 | 大 | 双 | ||
3309170 | 13 | 小 | 单 | ||
3309169 | 08 | 小 | 双 | ||
3309168 | 05 | 小 | 单 | ||
3309167 | 15 | 大 | 单 | ||
3309166 | 13 | 小 | 单 | ||
3309165 | 12 | 小 | 双 | ||
3309164 | 22 | 大 | 双 | ||
3309163 | 11 | 小 | 单 | ||
3309162 | 22 | 大 | 双 | ||
3309161 | 15 | 大 | 单 | ||
3309160 | 14 | 大 | 双 | ||
3309159 | 10 | 小 | 双 | ||
3309158 | 18 | 大 | 双 | ||
3309157 | 05 | 小 | 单 |
400期内,11共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
11后开出15 22 14 14 09 11 13 07 15 14 |